Bayer 04 Leverkusen vs. SC Paderborn 07 - More Markets

$444 Volume totalBerakhir 21 Nov 2026Akan datang
Leverkusen
Dimulai dalam0 d 00 h 00 m 00 s14.3021 Nov
SC Paderborn 07
Tidak ada data chart
Outcome
±US$21 Volume
ΣUS$356,2 Volume
Babak 1 Σ
soccer team totals12 Props
Bayer 04 Leverkusen O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 2.5>/< 2.5
SC Paderborn 07 O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 O/U 5.5>/< 5.5
SC Paderborn 07 O/U 4.5>/< 4.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 3.5>/< 3.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 5.5>/< 5.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 4.5>/< 4.5
SC Paderborn 07 O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 O/U 2.5>/< 2.5
soccer first half team totals8 Props
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 2.5>/< 2.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 2.5>/< 2.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 3.5>/< 3.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 0.5>/< 0.5
second half totals5 Props
2nd Half O/U 0.5>/< 0.5
2nd Half O/U 1.5>/< 1.5
2nd Half O/U 3.5>/< 3.5
2nd Half O/U 4.5>/< 4.5
2nd Half O/U 2.5>/< 2.5
both teams to score1 Props
Both Teams to Score
both teams to score first half1 Props
Both Teams to Score in First Half

In the upcoming Bundesliga game between Bayer 04 Leverkusen and SC Paderborn 07, originally scheduled for Saturday, November 21, 2026 at 9:30 AM ET (as of creation of the first market related to the event):

Komentar (638)
Memuat komentar...
COPY TRADING

Salin trader teratas di pasar ini

Temukan trader yang menguntungkan dan aktif di pasar ini dan salin perdagangan mereka dalam waktu kurang dari 500 ms — copy-trading tercepat di Polymarket.

Mulai Menyalin
Peringatan peluangHFT Elite

Dapatkan peringatan di aplikasi atau Telegram saat pasar ini melewati harga target Anda. Termasuk dalam Pro Workstation dengan HFT Elite.

Atur peringatan peluangApa saja isi Pro Workstation?
Statistik Pasar
Open Interest$441
Volume 24j$103
Likuiditas$6.8K
Spread1.0%