Bayer 04 Leverkusen vs. SC Paderborn 07 - More Markets

$444 Volume totaleTermina 21 nov 2026In arrivo
Leverkusen
Inizia tra0 d 00 h 00 m 00 s14:3021 nov
SC Paderborn 07
Nessun dato grafico
Esiti
±21 USD Volume
Σ356,2 USD Volume
1° tempo Σ
soccer team totals12 Props
Bayer 04 Leverkusen O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 2.5>/< 2.5
SC Paderborn 07 O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 O/U 5.5>/< 5.5
SC Paderborn 07 O/U 4.5>/< 4.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 3.5>/< 3.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 5.5>/< 5.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 4.5>/< 4.5
SC Paderborn 07 O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 O/U 2.5>/< 2.5
soccer first half team totals8 Props
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 2.5>/< 2.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 2.5>/< 2.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 3.5>/< 3.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 0.5>/< 0.5
second half totals5 Props
2nd Half O/U 0.5>/< 0.5
2nd Half O/U 1.5>/< 1.5
2nd Half O/U 3.5>/< 3.5
2nd Half O/U 4.5>/< 4.5
2nd Half O/U 2.5>/< 2.5
both teams to score1 Props
Both Teams to Score
both teams to score first half1 Props
Both Teams to Score in First Half

In the upcoming Bundesliga game between Bayer 04 Leverkusen and SC Paderborn 07, originally scheduled for Saturday, November 21, 2026 at 9:30 AM ET (as of creation of the first market related to the event):

Commenti (638)
Caricamento commenti...
COPY TRADING

Copia i migliori trader su questo mercato

Trova trader profittevoli attivi su questo mercato e copia i loro trade in meno di 500 ms — il copy-trading più veloce su Polymarket.

Inizia a copiare
Avvisi sulle quoteHFT Elite

Ricevi un avviso nell'app o su Telegram quando questo mercato supera il tuo prezzo obiettivo. Incluso nella Pro Workstation con HFT Elite.

Imposta un avviso sulle quoteCosa include la Pro Workstation?
Statistiche mercato
Open Interest$441
Volume 24h$103
Liquidità$6.8K
Spread1.0%