Ravens vs. Panthers

$3.4M Жалпы көлем2026 ж. 22 қар. аяқталадыResolved
Ravens
33-35
FINAL
Panthers
$3.4M Көлем
Нәтижелер
Коэффициенттер2,9 млн $ Көлем
±340,7 м. $ Көлем
Σ144,3 м. $ Көлем
1-тайм Коэффициенттер753,6 $ Көлем
1-тайм ±5 мың $ Көлем
1-тайм Σ378 $ Көлем
q1 spreads18 Проптар
1Q Spread -2.5>/< -2.5
1Q Spread -3.5>/< -3.5
1Q Spread -4.5>/< -4.5
1Q Spread -6.5>/< -6.5
1Q Spread -7.5>/< -7.5
1Q Spread -9.5>/< -9.5
1Q Spread -10.5>/< -10.5
1Q Spread -13.5>/< -13.5
1Q Spread -14.5>/< -14.5
1Q Spread -2.5>/< -2.5
1Q Spread -3.5>/< -3.5
1Q Spread -4.5>/< -4.5
1Q Spread -6.5>/< -6.5
1Q Spread -7.5>/< -7.5
1Q Spread -9.5>/< -9.5
1Q Spread -10.5>/< -10.5
1Q Spread -13.5>/< -13.5
1Q Spread -14.5>/< -14.5
q3 spreads18 Проптар
3Q Spread -2.5>/< -2.5
3Q Spread -3.5>/< -3.5
3Q Spread -4.5>/< -4.5
3Q Spread -6.5>/< -6.5
3Q Spread -7.5>/< -7.5
3Q Spread -9.5>/< -9.5
3Q Spread -2.5>/< -2.5
3Q Spread -3.5>/< -3.5
3Q Spread -4.5>/< -4.5
3Q Spread -6.5>/< -6.5
3Q Spread -7.5>/< -7.5
3Q Spread -9.5>/< -9.5
3Q Spread -10.5>/< -10.5
3Q Spread -13.5>/< -13.5
3Q Spread -14.5>/< -14.5
3Q Spread -10.5>/< -10.5
3Q Spread -13.5>/< -13.5
3Q Spread -14.5>/< -14.5
second half totals5 Проптар
2H O/U 16.5>/< 16.5
2H O/U 19.5>/< 19.5
2H O/U 22.5>/< 22.5
2H O/U 25.5>/< 25.5
2H O/U 28.5>/< 28.5
q1 totals6 Проптар
1Q O/U 5.5>/< 5.5
1Q O/U 6.5>/< 6.5
1Q O/U 7.5>/< 7.5
1Q O/U 10.5>/< 10.5
1Q O/U 13.5>/< 13.5
1Q O/U 14.5>/< 14.5
q2 totals6 Проптар
2Q O/U 5.5>/< 5.5
2Q O/U 6.5>/< 6.5
2Q O/U 7.5>/< 7.5
2Q O/U 10.5>/< 10.5
2Q O/U 13.5>/< 13.5
2Q O/U 14.5>/< 14.5
q3 totals6 Проптар
3Q O/U 5.5>/< 5.5
3Q O/U 6.5>/< 6.5
3Q O/U 7.5>/< 7.5
3Q O/U 10.5>/< 10.5
3Q O/U 13.5>/< 13.5
3Q O/U 14.5>/< 14.5
q4 totals6 Проптар
4Q O/U 5.5>/< 5.5
4Q O/U 6.5>/< 6.5
4Q O/U 7.5>/< 7.5
4Q O/U 10.5>/< 10.5
4Q O/U 13.5>/< 13.5
4Q O/U 14.5>/< 14.5
team totals22 Проптар
Ravens O/U 10.5>/< 10.5
Ravens O/U 12.5>/< 12.5
Ravens O/U 13.5>/< 13.5
Ravens O/U 16.5>/< 16.5
Ravens O/U 19.5>/< 19.5
Ravens O/U 20.5>/< 20.5
Ravens O/U 23.5>/< 23.5
Ravens O/U 26.5>/< 26.5
Ravens O/U 27.5>/< 27.5
Ravens O/U 30.5>/< 30.5
Panthers O/U 10.5>/< 10.5
Panthers O/U 12.5>/< 12.5
Panthers O/U 13.5>/< 13.5
Panthers O/U 16.5>/< 16.5
Panthers O/U 19.5>/< 19.5
Panthers O/U 20.5>/< 20.5
Panthers O/U 23.5>/< 23.5
Panthers O/U 26.5>/< 26.5
Panthers O/U 27.5>/< 27.5
Panthers O/U 30.5>/< 30.5
Panthers O/U 34.5>/< 34.5
Ravens O/U 34.5>/< 34.5
first half team totals16 Проптар
Ravens 1H O/U 6.5>/< 6.5
Ravens 1H O/U 10.5>/< 10.5
Ravens 1H O/U 12.5>/< 12.5
Ravens 1H O/U 13.5>/< 13.5
Ravens 1H O/U 16.5>/< 16.5
Ravens 1H O/U 17.5>/< 17.5
Ravens 1H O/U 19.5>/< 19.5
Ravens 1H O/U 20.5>/< 20.5
Panthers 1H O/U 6.5>/< 6.5
Panthers 1H O/U 10.5>/< 10.5
Panthers 1H O/U 12.5>/< 12.5
Panthers 1H O/U 13.5>/< 13.5
Panthers 1H O/U 16.5>/< 16.5
Panthers 1H O/U 17.5>/< 17.5
Panthers 1H O/U 19.5>/< 19.5
Panthers 1H O/U 20.5>/< 20.5
second half team totals16 Проптар
Ravens 2H O/U 6.5>/< 6.5
Panthers 2H O/U 6.5>/< 6.5
Panthers 2H O/U 10.5>/< 10.5
Panthers 2H O/U 12.5>/< 12.5
Ravens 2H O/U 10.5>/< 10.5
Ravens 2H O/U 12.5>/< 12.5
Ravens 2H O/U 13.5>/< 13.5
Ravens 2H O/U 16.5>/< 16.5
Ravens 2H O/U 17.5>/< 17.5
Ravens 2H O/U 19.5>/< 19.5
Ravens 2H O/U 20.5>/< 20.5
Panthers 2H O/U 13.5>/< 13.5
Panthers 2H O/U 16.5>/< 16.5
Panthers 2H O/U 17.5>/< 17.5
Panthers 2H O/U 19.5>/< 19.5
Panthers 2H O/U 20.5>/< 20.5
q1 moneyline1 Проптар
1Q Moneyline
second half spreads32 Проптар
2H Spread -1.5>/< -1.5
2H Spread -2.5>/< -2.5
2H Spread -3.5>/< -3.5
2H Spread -4.5>/< -4.5
2H Spread -5.5>/< -5.5
2H Spread -1.5>/< -1.5
2H Spread -2.5>/< -2.5
2H Spread -3.5>/< -3.5
2H Spread -4.5>/< -4.5
2H Spread -5.5>/< -5.5
2H Spread -6.5>/< -6.5
2H Spread -7.5>/< -7.5
2H Spread -8.5>/< -8.5
2H Spread -9.5>/< -9.5
2H Spread -10.5>/< -10.5
2H Spread -13.5>/< -13.5
2H Spread -14.5>/< -14.5
2H Spread -16.5>/< -16.5
2H Spread -17.5>/< -17.5
2H Spread -20.5>/< -20.5
2H Spread -21.5>/< -21.5
2H Spread -6.5>/< -6.5
2H Spread -7.5>/< -7.5
2H Spread -8.5>/< -8.5
2H Spread -9.5>/< -9.5
2H Spread -10.5>/< -10.5
2H Spread -13.5>/< -13.5
2H Spread -14.5>/< -14.5
2H Spread -16.5>/< -16.5
2H Spread -17.5>/< -17.5
2H Spread -20.5>/< -20.5
2H Spread -21.5>/< -21.5
q4 spreads18 Проптар
4Q Spread -2.5>/< -2.5
4Q Spread -3.5>/< -3.5
4Q Spread -4.5>/< -4.5
4Q Spread -6.5>/< -6.5
4Q Spread -7.5>/< -7.5
4Q Spread -9.5>/< -9.5
4Q Spread -10.5>/< -10.5
4Q Spread -13.5>/< -13.5
4Q Spread -14.5>/< -14.5
4Q Spread -2.5>/< -2.5
4Q Spread -3.5>/< -3.5
4Q Spread -4.5>/< -4.5
4Q Spread -6.5>/< -6.5
4Q Spread -7.5>/< -7.5
4Q Spread -9.5>/< -9.5
4Q Spread -10.5>/< -10.5
4Q Spread -13.5>/< -13.5
4Q Spread -14.5>/< -14.5
q1 both teams to score points1 Проптар
Both Teams to Score Points - 1Q
q2 both teams to score points1 Проптар
Both Teams to Score Points - 2Q
team touchdowns2 Проптар
Ravens Total Touchdowns: O/U 2.5>/< 2.5
Panthers Total Touchdowns: O/U 2.5>/< 2.5
q4 moneyline1 Проптар
4Q Moneyline
q4 both teams to score points1 Проптар
Both Teams to Score Points - 4Q
exact margin10 Проптар
Exact Margin: Panthers by 1-6
Exact Margin: Ravens by 25+
Exact Margin: Ravens by 19-24
Exact Margin: Ravens by 13-18
Exact Margin: Ravens by 7-12
Exact Margin: Ravens by 1-6
Exact Margin: Tie
Exact Margin: Panthers by 7-13
Exact Margin: Panthers by 14-20
Exact Margin: Panthers by 21+
two point conversions1 Проптар
Ravens vs. Panthers: Total Two-Point Conversions O/U 0.5>/< 0.5
team offensive yards2 Проптар
Ravens Total Offensive Yards: O/U 350.5>/< 350.5
Panthers Total Offensive Yards: O/U 350.5>/< 350.5
second half moneyline1 Проптар
2H Moneyline
q3 both teams to score points1 Проптар
Both Teams to Score Points - 3Q
q2 spreads18 Проптар
2Q Spread -2.5>/< -2.5
2Q Spread -3.5>/< -3.5
2Q Spread -4.5>/< -4.5
2Q Spread -6.5>/< -6.5
2Q Spread -7.5>/< -7.5
2Q Spread -9.5>/< -9.5
2Q Spread -10.5>/< -10.5
2Q Spread -13.5>/< -13.5
2Q Spread -14.5>/< -14.5
2Q Spread -2.5>/< -2.5
2Q Spread -3.5>/< -3.5
2Q Spread -4.5>/< -4.5
2Q Spread -6.5>/< -6.5
2Q Spread -7.5>/< -7.5
2Q Spread -9.5>/< -9.5
2Q Spread -10.5>/< -10.5
2Q Spread -13.5>/< -13.5
2Q Spread -14.5>/< -14.5
q2 moneyline1 Проптар
2Q Moneyline
q3 moneyline1 Проптар
3Q Moneyline

In the upcoming NFL football game between Ravens and Panthers, originally scheduled for Sunday, November 22, 2026 at 1:00 PM ET (as of creation of the first market related to the event): This market will resolve to "Ravens" if Ravens win the game. This market will resolve to "Panthers" if Panthers win the game. Overtime is included if played. If the game ends in a tie, this market will resolve 50-50. If this market's outcome was definitively determined under its rules by the listed resolution sources before abandonment, that outcome will stand. Otherwise, the following no-result provisions apply. If the game is canceled, does not start by Tuesday, November 24, 2026, 11:59 PM ET, or is abandoned with no official result by that time, this market will resolve 50-50.

Comments (179)
Loading comments...

Нәтижелер: Panthers

Ravens vs. Panthers

COPY TRADING

Осы нарықтағы үздік трейдерлерді көшіріңіз

Осы нарықта белсенді табысты трейдерлерді тауып, олардың саудаларын 500 мс-тен аз уақытта көшіріңіз — Polymarket-тегі ең жылдам копи-трейдинг.

Көшіруді бастау
Нарық статистикасы
Ашық қызығушылық$2.9M
24 сағ көлем$0
Өтімділік$0
Спред0.1%