Bayer 04 Leverkusen vs. SC Paderborn 07 - More Markets

$197 Jumlah volumTamat 21 Nov 2026Akan datang
Leverkusen
Bermula dalam0 d 00 h 00 m 00 s2:30 PTG21 Nov
SC Paderborn 07
Tiada data carta
Hasil
±USD 8.5 Volum
ΣUSD 137.6 Volum
Separuh masa 1 Σ
soccer team totals12 Props
Bayer 04 Leverkusen O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 2.5>/< 2.5
SC Paderborn 07 O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 O/U 5.5>/< 5.5
SC Paderborn 07 O/U 4.5>/< 4.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 5.5>/< 5.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 3.5>/< 3.5
Bayer 04 Leverkusen O/U 4.5>/< 4.5
SC Paderborn 07 O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 O/U 2.5>/< 2.5
soccer first half team totals8 Props
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 0.5>/< 0.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 2.5>/< 2.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 3.5>/< 3.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 2.5>/< 2.5
Bayer 04 Leverkusen 1st Half O/U 1.5>/< 1.5
SC Paderborn 07 1st Half O/U 0.5>/< 0.5
second half totals5 Props
2nd Half O/U 0.5>/< 0.5
2nd Half O/U 1.5>/< 1.5
2nd Half O/U 3.5>/< 3.5
2nd Half O/U 4.5>/< 4.5
2nd Half O/U 2.5>/< 2.5
both teams to score1 Props
Both Teams to Score
both teams to score first half1 Props
Both Teams to Score in First Half

In the upcoming Bundesliga game between Bayer 04 Leverkusen and SC Paderborn 07, originally scheduled for Saturday, November 21, 2026 at 9:30 AM ET (as of creation of the first market related to the event):

Komen (638)
Memuatkan komen...
COPY TRADING

Salin pedagang terbaik di pasaran ini

Cari trader menguntungkan yang aktif di pasaran ini dan salin perdagangan mereka dalam masa kurang daripada 500 ms — copy-trading terpantas di Polymarket.

Mula Menyalin
Amaran kebarangkalianHFT Elite

Dapatkan amaran dalam aplikasi atau Telegram apabila pasaran ini melepasi harga sasaran anda. Termasuk dalam Pro Workstation dengan HFT Elite.

Tetapkan amaran kebarangkalianApa yang ada dalam Pro Workstation?
Statistik Pasaran
Open Interest$197
Volum 24j$1
Kecairan$3.2K
Spread0.2%