Browns vs. Titans

$5.0M Całkowity wolumenKończy się 25 paź 2026Live
Browns
17-14
LIVE
Titans
Q311:17
$5.0M Wolumen
Wyniki
Kursy4,29 mln USD Wolumen
±434,5 tys. USD Wolumen
Σ224,2 tys. USD Wolumen
1. połowa Kursy2,5 tys. USD Wolumen
1. połowa ±155,1 USD Wolumen
1. połowa Σ45,9 USD Wolumen
q1 spreads18 Propy
1Q Spread -2.5>/< -2.5
1Q Spread -3.5>/< -3.5
1Q Spread -4.5>/< -4.5
1Q Spread -6.5>/< -6.5
1Q Spread -2.5>/< -2.5
1Q Spread -3.5>/< -3.5
1Q Spread -4.5>/< -4.5
1Q Spread -6.5>/< -6.5
1Q Spread -7.5>/< -7.5
1Q Spread -9.5>/< -9.5
1Q Spread -10.5>/< -10.5
1Q Spread -13.5>/< -13.5
1Q Spread -14.5>/< -14.5
1Q Spread -7.5>/< -7.5
1Q Spread -9.5>/< -9.5
1Q Spread -10.5>/< -10.5
1Q Spread -13.5>/< -13.5
1Q Spread -14.5>/< -14.5
q2 spreads18 Propy
2Q Spread -7.5>/< -7.5
2Q Spread -3.5>/< -3.5
2Q Spread -2.5>/< -2.5
2Q Spread -4.5>/< -4.5
2Q Spread -6.5>/< -6.5
2Q Spread -9.5>/< -9.5
2Q Spread -13.5>/< -13.5
2Q Spread -14.5>/< -14.5
2Q Spread -9.5>/< -9.5
2Q Spread -14.5>/< -14.5
2Q Spread -10.5>/< -10.5
2Q Spread -3.5>/< -3.5
2Q Spread -7.5>/< -7.5
2Q Spread -10.5>/< -10.5
2Q Spread -2.5>/< -2.5
2Q Spread -4.5>/< -4.5
2Q Spread -6.5>/< -6.5
2Q Spread -13.5>/< -13.5
q1 totals6 Propy
1Q O/U 5.5>/< 5.5
1Q O/U 6.5>/< 6.5
1Q O/U 7.5>/< 7.5
1Q O/U 10.5>/< 10.5
1Q O/U 13.5>/< 13.5
1Q O/U 14.5>/< 14.5
q2 totals6 Propy
2Q O/U 5.5>/< 5.5
2Q O/U 6.5>/< 6.5
2Q O/U 7.5>/< 7.5
2Q O/U 10.5>/< 10.5
2Q O/U 13.5>/< 13.5
2Q O/U 14.5>/< 14.5
team totals22 Propy
Browns O/U 10.5>/< 10.5
Browns O/U 12.5>/< 12.5
Browns O/U 13.5>/< 13.5
Titans O/U 10.5>/< 10.5
Titans O/U 12.5>/< 12.5
Titans O/U 13.5>/< 13.5
Browns O/U 16.5>/< 16.5
Browns O/U 19.5>/< 19.5
Titans O/U 16.5>/< 16.5
Browns O/U 20.5>/< 20.5
Titans O/U 19.5>/< 19.5
Titans O/U 20.5>/< 20.5
Browns O/U 23.5>/< 23.5
Browns O/U 27.5>/< 27.5
Browns O/U 30.5>/< 30.5
Browns O/U 34.5>/< 34.5
Titans O/U 27.5>/< 27.5
Titans O/U 30.5>/< 30.5
Titans O/U 34.5>/< 34.5
Browns O/U 26.5>/< 26.5
Titans O/U 26.5>/< 26.5
Titans O/U 23.5>/< 23.5
first half team totals16 Propy
Browns 1H O/U 6.5>/< 6.5
Browns 1H O/U 10.5>/< 10.5
Browns 1H O/U 12.5>/< 12.5
Browns 1H O/U 13.5>/< 13.5
Browns 1H O/U 16.5>/< 16.5
Titans 1H O/U 6.5>/< 6.5
Titans 1H O/U 10.5>/< 10.5
Titans 1H O/U 12.5>/< 12.5
Titans 1H O/U 13.5>/< 13.5
Browns 1H O/U 17.5>/< 17.5
Browns 1H O/U 19.5>/< 19.5
Browns 1H O/U 20.5>/< 20.5
Titans 1H O/U 16.5>/< 16.5
Titans 1H O/U 17.5>/< 17.5
Titans 1H O/U 19.5>/< 19.5
Titans 1H O/U 20.5>/< 20.5
q1 both teams to score points1 Propy
Both Teams to Score Points - 1Q
q2 moneyline1 Propy
2Q Moneyline
q3 spreads18 Propy
3Q Spread -2.5>/< -2.5
3Q Spread -2.5>/< -2.5
3Q Spread -3.5>/< -3.5
3Q Spread -4.5>/< -4.5
3Q Spread -6.5>/< -6.5
3Q Spread -7.5>/< -7.5
3Q Spread -9.5>/< -9.5
3Q Spread -10.5>/< -10.5
3Q Spread -13.5>/< -13.5
3Q Spread -14.5>/< -14.5
3Q Spread -3.5>/< -3.5
3Q Spread -4.5>/< -4.5
3Q Spread -6.5>/< -6.5
3Q Spread -7.5>/< -7.5
3Q Spread -9.5>/< -9.5
3Q Spread -10.5>/< -10.5
3Q Spread -13.5>/< -13.5
3Q Spread -14.5>/< -14.5
second half spreads32 Propy
2H Spread -2.5>/< -2.5
2H Spread -7.5>/< -7.5
2H Spread -1.5>/< -1.5
2H Spread -5.5>/< -5.5
2H Spread -8.5>/< -8.5
2H Spread -13.5>/< -13.5
2H Spread -14.5>/< -14.5
2H Spread -16.5>/< -16.5
2H Spread -17.5>/< -17.5
2H Spread -20.5>/< -20.5
2H Spread -21.5>/< -21.5
2H Spread -1.5>/< -1.5
2H Spread -5.5>/< -5.5
2H Spread -8.5>/< -8.5
2H Spread -13.5>/< -13.5
2H Spread -14.5>/< -14.5
2H Spread -16.5>/< -16.5
2H Spread -17.5>/< -17.5
2H Spread -20.5>/< -20.5
2H Spread -21.5>/< -21.5
2H Spread -3.5>/< -3.5
2H Spread -2.5>/< -2.5
2H Spread -3.5>/< -3.5
2H Spread -4.5>/< -4.5
2H Spread -4.5>/< -4.5
2H Spread -6.5>/< -6.5
2H Spread -6.5>/< -6.5
2H Spread -7.5>/< -7.5
2H Spread -10.5>/< -10.5
2H Spread -9.5>/< -9.5
2H Spread -9.5>/< -9.5
2H Spread -10.5>/< -10.5
second half team totals16 Propy
Browns 2H O/U 6.5>/< 6.5
Browns 2H O/U 13.5>/< 13.5
Browns 2H O/U 17.5>/< 17.5
Browns 2H O/U 19.5>/< 19.5
Browns 2H O/U 20.5>/< 20.5
Titans 2H O/U 6.5>/< 6.5
Titans 2H O/U 12.5>/< 12.5
Titans 2H O/U 13.5>/< 13.5
Titans 2H O/U 16.5>/< 16.5
Titans 2H O/U 17.5>/< 17.5
Titans 2H O/U 19.5>/< 19.5
Titans 2H O/U 20.5>/< 20.5
Titans 2H O/U 10.5>/< 10.5
Browns 2H O/U 10.5>/< 10.5
Browns 2H O/U 12.5>/< 12.5
Browns 2H O/U 16.5>/< 16.5
q3 totals6 Propy
3Q O/U 7.5>/< 7.5
3Q O/U 5.5>/< 5.5
3Q O/U 6.5>/< 6.5
3Q O/U 10.5>/< 10.5
3Q O/U 13.5>/< 13.5
3Q O/U 14.5>/< 14.5
exact margin10 Propy
Exact Margin: Browns by 7-12
Exact Margin: Browns by 25+
Exact Margin: Browns by 19-24
Exact Margin: Browns by 13-18
Exact Margin: Tie
Exact Margin: Titans by 1-6
Exact Margin: Titans by 7-13
Exact Margin: Titans by 14-20
Exact Margin: Titans by 21+
Exact Margin: Browns by 1-6
q4 spreads18 Propy
4Q Spread -2.5>/< -2.5
4Q Spread -4.5>/< -4.5
4Q Spread -6.5>/< -6.5
4Q Spread -7.5>/< -7.5
4Q Spread -9.5>/< -9.5
4Q Spread -10.5>/< -10.5
4Q Spread -13.5>/< -13.5
4Q Spread -14.5>/< -14.5
4Q Spread -2.5>/< -2.5
4Q Spread -3.5>/< -3.5
4Q Spread -4.5>/< -4.5
4Q Spread -6.5>/< -6.5
4Q Spread -7.5>/< -7.5
4Q Spread -9.5>/< -9.5
4Q Spread -10.5>/< -10.5
4Q Spread -13.5>/< -13.5
4Q Spread -14.5>/< -14.5
4Q Spread -3.5>/< -3.5
second half totals5 Propy
2H O/U 16.5>/< 16.5
2H O/U 19.5>/< 19.5
2H O/U 25.5>/< 25.5
2H O/U 28.5>/< 28.5
2H O/U 22.5>/< 22.5
q4 totals6 Propy
4Q O/U 5.5>/< 5.5
4Q O/U 6.5>/< 6.5
4Q O/U 7.5>/< 7.5
4Q O/U 10.5>/< 10.5
4Q O/U 13.5>/< 13.5
4Q O/U 14.5>/< 14.5
second half moneyline1 Propy
2H Moneyline
safety1 Propy
Safety?
q3 both teams to score points1 Propy
Both Teams to Score Points - 3Q
q4 both teams to score points1 Propy
Both Teams to Score Points - 4Q
team offensive yards2 Propy
Browns Total Offensive Yards: O/U 350.5>/< 350.5
Titans Total Offensive Yards: O/U 350.5>/< 350.5
two point conversions1 Propy
Browns vs. Titans: Total Two-Point Conversions O/U 0.5>/< 0.5
q3 moneyline1 Propy
3Q Moneyline
q4 moneyline1 Propy
4Q Moneyline
team touchdowns2 Propy
Browns Total Touchdowns: O/U 1.5>/< 1.5
Titans Total Touchdowns: O/U 1.5>/< 1.5
q2 both teams to score points1 Propy
Both Teams to Score Points - 2Q
q1 moneyline1 Propy
1Q Moneyline

In the upcoming NFL football game between Browns and Titans, scheduled for October 25 at 1:00PM ET: This market will resolve to "Browns" if Browns win the game. This market will resolve to "Titans" if Titans win the game. Overtime is included if played. If the game ends in a tie, this market will resolve 50-50. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.

Comments (153)
Loading comments...
COPY TRADING

Kopiuj najlepszych traderów na tym rynku

Znajdź zyskownych traderów aktywnych na tym rynku i kopiuj ich transakcje w czasie poniżej 500 ms — najszybszy copy-trading na Polymarket.

Zacznij kopiować
Alerty kursówHFT Elite

Otrzymaj powiadomienie w aplikacji lub na Telegramie, gdy ten rynek przekroczy Twoją cenę docelową. W ramach Pro Workstation z HFT Elite.

Ustaw alert kursuCo oferuje Pro Workstation?
Statystyki rynku
Otwarte pozycje$4.4M
Wolumen 24h$0
Płynność$0
Spread94.0%