Browns vs. Titans

$4.8M Ujazo jumlaInaisha 25 Okt 2026Moja kwa moja
Browns
17-14
MOJA KWA MOJA
Titans
Halftime
$4.8M Kiasi
Matokeo
OddsUS$ 4.26M Kiasi
±US$ elfu 420.2 Kiasi
ΣUS$ elfu 219 Kiasi
Kipindi cha 1 OddsUS$ elfu 2.5 Kiasi
Kipindi cha 1 ±US$ 5.1 Kiasi
Kipindi cha 1 ΣUS$ 45.9 Kiasi
q1 spreads18 Props
1Q Spread -2.5>/< -2.5
1Q Spread -3.5>/< -3.5
1Q Spread -4.5>/< -4.5
1Q Spread -6.5>/< -6.5
1Q Spread -2.5>/< -2.5
1Q Spread -3.5>/< -3.5
1Q Spread -4.5>/< -4.5
1Q Spread -6.5>/< -6.5
1Q Spread -7.5>/< -7.5
1Q Spread -9.5>/< -9.5
1Q Spread -10.5>/< -10.5
1Q Spread -13.5>/< -13.5
1Q Spread -14.5>/< -14.5
1Q Spread -7.5>/< -7.5
1Q Spread -9.5>/< -9.5
1Q Spread -10.5>/< -10.5
1Q Spread -13.5>/< -13.5
1Q Spread -14.5>/< -14.5
q1 totals6 Props
1Q O/U 5.5>/< 5.5
1Q O/U 6.5>/< 6.5
1Q O/U 7.5>/< 7.5
1Q O/U 10.5>/< 10.5
1Q O/U 13.5>/< 13.5
1Q O/U 14.5>/< 14.5
team totals22 Props
Titans O/U 10.5>/< 10.5
Titans O/U 12.5>/< 12.5
Titans O/U 13.5>/< 13.5
Browns O/U 16.5>/< 16.5
Browns O/U 13.5>/< 13.5
Browns O/U 19.5>/< 19.5
Browns O/U 10.5>/< 10.5
Titans O/U 16.5>/< 16.5
Titans O/U 19.5>/< 19.5
Browns O/U 20.5>/< 20.5
Titans O/U 20.5>/< 20.5
Browns O/U 12.5>/< 12.5
Browns O/U 34.5>/< 34.5
Browns O/U 27.5>/< 27.5
Browns O/U 30.5>/< 30.5
Titans O/U 27.5>/< 27.5
Titans O/U 30.5>/< 30.5
Titans O/U 34.5>/< 34.5
Browns O/U 23.5>/< 23.5
Browns O/U 26.5>/< 26.5
Titans O/U 23.5>/< 23.5
Titans O/U 26.5>/< 26.5
first half team totals16 Props
Browns 1H O/U 6.5>/< 6.5
Titans 1H O/U 6.5>/< 6.5
Titans 1H O/U 10.5>/< 10.5
Titans 1H O/U 12.5>/< 12.5
Titans 1H O/U 13.5>/< 13.5
Browns 1H O/U 10.5>/< 10.5
Browns 1H O/U 13.5>/< 13.5
Browns 1H O/U 12.5>/< 12.5
Browns 1H O/U 16.5>/< 16.5
Browns 1H O/U 17.5>/< 17.5
Titans 1H O/U 17.5>/< 17.5
Titans 1H O/U 19.5>/< 19.5
Browns 1H O/U 19.5>/< 19.5
Browns 1H O/U 20.5>/< 20.5
Titans 1H O/U 16.5>/< 16.5
Titans 1H O/U 20.5>/< 20.5
q1 both teams to score points1 Props
Both Teams to Score Points - 1Q
q2 totals6 Props
2Q O/U 6.5>/< 6.5
2Q O/U 5.5>/< 5.5
2Q O/U 7.5>/< 7.5
2Q O/U 10.5>/< 10.5
2Q O/U 14.5>/< 14.5
2Q O/U 13.5>/< 13.5
q2 spreads18 Props
2Q Spread -6.5>/< -6.5
2Q Spread -2.5>/< -2.5
2Q Spread -3.5>/< -3.5
2Q Spread -7.5>/< -7.5
2Q Spread -4.5>/< -4.5
2Q Spread -9.5>/< -9.5
2Q Spread -13.5>/< -13.5
2Q Spread -14.5>/< -14.5
2Q Spread -4.5>/< -4.5
2Q Spread -9.5>/< -9.5
2Q Spread -13.5>/< -13.5
2Q Spread -14.5>/< -14.5
2Q Spread -10.5>/< -10.5
2Q Spread -2.5>/< -2.5
2Q Spread -3.5>/< -3.5
2Q Spread -6.5>/< -6.5
2Q Spread -7.5>/< -7.5
2Q Spread -10.5>/< -10.5
second half team totals16 Props
Browns 2H O/U 6.5>/< 6.5
Browns 2H O/U 13.5>/< 13.5
Browns 2H O/U 17.5>/< 17.5
Browns 2H O/U 19.5>/< 19.5
Browns 2H O/U 20.5>/< 20.5
Titans 2H O/U 6.5>/< 6.5
Titans 2H O/U 12.5>/< 12.5
Titans 2H O/U 13.5>/< 13.5
Titans 2H O/U 16.5>/< 16.5
Titans 2H O/U 17.5>/< 17.5
Titans 2H O/U 19.5>/< 19.5
Titans 2H O/U 20.5>/< 20.5
Titans 2H O/U 10.5>/< 10.5
Browns 2H O/U 10.5>/< 10.5
Browns 2H O/U 12.5>/< 12.5
Browns 2H O/U 16.5>/< 16.5
q2 moneyline1 Props
2Q Moneyline
q3 spreads18 Props
3Q Spread -3.5>/< -3.5
3Q Spread -2.5>/< -2.5
3Q Spread -3.5>/< -3.5
3Q Spread -4.5>/< -4.5
3Q Spread -6.5>/< -6.5
3Q Spread -7.5>/< -7.5
3Q Spread -9.5>/< -9.5
3Q Spread -10.5>/< -10.5
3Q Spread -13.5>/< -13.5
3Q Spread -14.5>/< -14.5
3Q Spread -2.5>/< -2.5
3Q Spread -4.5>/< -4.5
3Q Spread -6.5>/< -6.5
3Q Spread -7.5>/< -7.5
3Q Spread -9.5>/< -9.5
3Q Spread -10.5>/< -10.5
3Q Spread -13.5>/< -13.5
3Q Spread -14.5>/< -14.5
q3 totals6 Props
3Q O/U 7.5>/< 7.5
3Q O/U 5.5>/< 5.5
3Q O/U 10.5>/< 10.5
3Q O/U 13.5>/< 13.5
3Q O/U 14.5>/< 14.5
3Q O/U 6.5>/< 6.5
exact margin10 Props
Exact Margin: Browns by 7-12
Exact Margin: Browns by 25+
Exact Margin: Browns by 19-24
Exact Margin: Browns by 13-18
Exact Margin: Tie
Exact Margin: Titans by 1-6
Exact Margin: Titans by 7-13
Exact Margin: Titans by 14-20
Exact Margin: Titans by 21+
Exact Margin: Browns by 1-6
second half spreads32 Props
2H Spread -1.5>/< -1.5
2H Spread -5.5>/< -5.5
2H Spread -8.5>/< -8.5
2H Spread -13.5>/< -13.5
2H Spread -14.5>/< -14.5
2H Spread -16.5>/< -16.5
2H Spread -17.5>/< -17.5
2H Spread -20.5>/< -20.5
2H Spread -21.5>/< -21.5
2H Spread -1.5>/< -1.5
2H Spread -5.5>/< -5.5
2H Spread -8.5>/< -8.5
2H Spread -13.5>/< -13.5
2H Spread -14.5>/< -14.5
2H Spread -16.5>/< -16.5
2H Spread -17.5>/< -17.5
2H Spread -20.5>/< -20.5
2H Spread -21.5>/< -21.5
2H Spread -2.5>/< -2.5
2H Spread -3.5>/< -3.5
2H Spread -4.5>/< -4.5
2H Spread -2.5>/< -2.5
2H Spread -3.5>/< -3.5
2H Spread -6.5>/< -6.5
2H Spread -4.5>/< -4.5
2H Spread -7.5>/< -7.5
2H Spread -9.5>/< -9.5
2H Spread -6.5>/< -6.5
2H Spread -10.5>/< -10.5
2H Spread -9.5>/< -9.5
2H Spread -7.5>/< -7.5
2H Spread -10.5>/< -10.5
q4 spreads18 Props
4Q Spread -2.5>/< -2.5
4Q Spread -4.5>/< -4.5
4Q Spread -6.5>/< -6.5
4Q Spread -7.5>/< -7.5
4Q Spread -9.5>/< -9.5
4Q Spread -10.5>/< -10.5
4Q Spread -13.5>/< -13.5
4Q Spread -14.5>/< -14.5
4Q Spread -2.5>/< -2.5
4Q Spread -3.5>/< -3.5
4Q Spread -4.5>/< -4.5
4Q Spread -6.5>/< -6.5
4Q Spread -7.5>/< -7.5
4Q Spread -9.5>/< -9.5
4Q Spread -10.5>/< -10.5
4Q Spread -13.5>/< -13.5
4Q Spread -14.5>/< -14.5
4Q Spread -3.5>/< -3.5
second half totals5 Props
2H O/U 16.5>/< 16.5
2H O/U 19.5>/< 19.5
2H O/U 25.5>/< 25.5
2H O/U 28.5>/< 28.5
2H O/U 22.5>/< 22.5
q4 totals6 Props
4Q O/U 5.5>/< 5.5
4Q O/U 6.5>/< 6.5
4Q O/U 7.5>/< 7.5
4Q O/U 10.5>/< 10.5
4Q O/U 13.5>/< 13.5
4Q O/U 14.5>/< 14.5
second half moneyline1 Props
2H Moneyline
safety1 Props
Safety?
q3 both teams to score points1 Props
Both Teams to Score Points - 3Q
q4 both teams to score points1 Props
Both Teams to Score Points - 4Q
team offensive yards2 Props
Browns Total Offensive Yards: O/U 350.5>/< 350.5
Titans Total Offensive Yards: O/U 350.5>/< 350.5
two point conversions1 Props
Browns vs. Titans: Total Two-Point Conversions O/U 0.5>/< 0.5
q3 moneyline1 Props
3Q Moneyline
q4 moneyline1 Props
4Q Moneyline
team touchdowns2 Props
Browns Total Touchdowns: O/U 1.5>/< 1.5
Titans Total Touchdowns: O/U 1.5>/< 1.5
q2 both teams to score points1 Props
Both Teams to Score Points - 2Q
q1 moneyline1 Props
1Q Moneyline

In the upcoming NFL football game between Browns and Titans, scheduled for October 25 at 1:00PM ET: This market will resolve to "Browns" if Browns win the game. This market will resolve to "Titans" if Titans win the game. Overtime is included if played. If the game ends in a tie, this market will resolve 50-50. If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.

Maoni (153)
Maoni yanapakiwa...
COPY TRADING

Nakili wafanyabiashara bora kwenye soko hili

Tafuta wafanyabiashara wenye faida wanaofanya kazi katika soko hili na unakili biashara zao kwa muda wa chini ya 500 ms — copy-trading ya haraka zaidi kwenye Polymarket.

Anza Kunakili
Arifa za uwezekanoHFT Elite

Pata arifa ndani ya programu au kwenye Telegram soko hili linapovuka bei unayolenga. Imejumuishwa kwenye Pro Workstation ya HFT Elite.

Weka arifa ya uwezekanoPro Workstation ina nini?
Takwimu za Soko
Open Interest$4.4M
Ujazo wa 24h$0
Ukwasi$0
Spread17.0%